ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CATASTRO/Zonas_Homogéneas)

Zonas urbanas 2025 (0)
$150.000 - $500.000 $150.000 - $500.000
$500.100 - $1'000.000 $500.100 - $1'000.000
$1'001.000 - $1'500.000 $1'001.000 - $1'500.000
$1'501.000 - $2'000.000 $1'501.000 - $2'000.000
$2'001.000 - $8'500.000 $2'001.000 - $8'500.000
Zonas rurales 2023 (1)
$3.000 $3.000
$3.001 - $10.000 $3.001 - $10.000
$10.001 - $100.000 $10.001 - $100.000
$100.001 - $250.000 $100.001 - $250.000
$250.001 - $927.000 $250.001 - $927.000
Zonas urbanas 2019 (2)
$15.000 - $250.000 $15.000 - $250.000
$250.001 - $500.000 $250.001 - $500.000
$500.001 - $750.000 $500.001 - $750.000
$750.000 - $1'000.000 $750.000 - $1'000.000
$1'000.001 - $4'000.000 $1'000.001 - $4'000.000