ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IDESC/pgirs_predios_potenciales)

Localización predios potenciales PGIRS (0)
Distancia euclidiana centro (1)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 3,000 2,001 - 3,000
3,001 - 4,000 3,001 - 4,000
4,001 - 5,000 4,001 - 5,000
5,001 - 6,000 5,001 - 6,000
6,001 - 7,000 6,001 - 7,000
7,001 - 8,000 7,001 - 8,000
8,001 - 9,000 8,001 - 9,000
9,001 - 10,000 9,001 - 10,000
10,001 - 11,000 10,001 - 11,000
>11,000 >11,000
Distancia euclidiana predios (2)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 2,000 1,001 - 2,000
2,001 - 3,000 2,001 - 3,000
3,001 - 4,000 3,001 - 4,000
4,001 - 5,000 4,001 - 5,000
5,001 - 6,000 5,001 - 6,000
6,001 - 7,000 6,001 - 7,000
7,001 - 8,000 7,001 - 8,000
>8,000 >8,000